Cub Cadet LT3 PR105 Åkgräsklippare
MOTOR | |
| Motor | Cub Cadet OHV |
| Cylindervolym (cm3) | 679 |
| Motoreffekt (kW/min-1) | 12,7 / 2.700 |
| Antal Cylindrar | V-TWIN dual cylinder |
| Tankvolym (kapacitet) (l) | 3,8 |
DRIVNING | |
| Transmission | Hydrostatic |
| Hastighet (max) | Infinitely variable (f/r) |
| Kontroll | Foot pedal control |
| Farthållare | – |
KLIPPSYSTEM | |
| Klippyta (m2/h) | 4.500 |
| Klippbredd | 105 |
| Klipphöjd | 30–95 |
| Antal knivar | 2 |
| Klipptillslag | Manual lever control |
| Klipphöjd justering | 5 positions |
| Antiskalphjul | 2 |
| Rengöringssystem/Mulchkit | Standard/(196-749A678) |
UPPSAMLARE | |
| Uppsamlarsäck (kapacitet) (l) / accessory no. | 240/– |
| Uppsamlare handtag / Hardtop | Telescopic handle / Plastic |
| Fyllnadsindikator / Deflektor / Grass Deflector | – / (196-750A678) |
RAM | |
| Framaxel | Heavy-duty cast-iron |
| Stötfångare | Standard |
| Minsta vändradie (cm) (cm) | 46 |
| Hjul (fram / bak) (Zoll) | 15 x 6 / 18 x 9,5 |
| Hjullager | Sleeve bearings |
| Lågbyggt chassi | Easy entry frame |
ELEKTRISK | |
| Stark belysning fram | Standard |
KOMFORT | |
| Typ av sate | High back |
| Sitsjustering | tool-less |
| Ratt | Soft-Grip |
| Tool box / Cub holder | – / – |
| 12V Plug | – |
| Backa säkert (RevTEK) | Standard |
| Batteriladdare | (196-967-678) |
MÅTT | |
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 |
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1,0 / 0,5 |
| Vib. värde kropp (K-Faktor) (m/s2) | 5,0 / 1,5 |
| Mått (L / W / H) (cm) | 225 / 110 / 103 |
| Vikt (netto) (kg) | 198 |




Recensioner
Det finns inga recensioner än.