MOTOR | |
Motor | Cub Cadet |
Cylindervolym (cm3) | 420 |
Motoreffekt (kW/min-1) | 7,8 / 3.600 |
Elstat | 230V electric start |
Tankvolym (kapacitet) (l) | 4,8 |
DRIVNING | |
Styrning | Zero turning circle system |
Antal växlar | 6 forward/2 reverse |
Däck (Zoll) | 16 x 6,5, X-Trac bolded Winter tread |
SNÖSKRUVSSYSTEM | |
Arbetsbredd / Intagshöjd | 71 / 58 cm |
Släpskor | Heavy duty polymer – prevents scratches |
Snöskruvs diameter / Material | 30 cm/steel |
Snöskruvssystem | 3-stage, with Xtreme-Auger segments |
Impeller diameter (cm) | 30 |
Räumschneckenlagerung | Maintenance free |
UPPSAMLARE | |
Utkastrotation | crank/200° |
Utkast Kontroll | 2-way-joystick |
RAM | |
Framaxel | Steel |
Stötfångare | (OEM-196B603) |
Minsta vändradie (cm) (cm) | 46 |
Hjul (fram / bak) (Zoll) | 15 x 6 / 20 x 8 |
Hjullager | Sleeve bearings |
Lågbyggt chassi | Easy entry frame |
ELEKTRISK | |
Stark belysning fram | Standard |
KOMFORT | |
Elvärmda Handtag | Standard |
Stark belysning fram | 28 V / 28 W |
MÅTT | |
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 90 / 100 / 102 |
Vib. värde kropp (K-Faktor) (m/s2) | 5,0 / 1,5 |
Mått (L / W / H) (cm) | 140 / 77 / 110 |
Vikt (netto) (kg) | 118 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.