TEKNISKA DATA | |
CO2 värde g/kWh | 969 |
Cylindervolym cm³ | 30,1 |
Delning sågkedjor | 3/8″P |
Cylindervolym cm³ | 31,8 |
Delning sågkedjor | 3/8″P |
Effekt kW/hk | 1,2/1,6 |
Ljudeffektnivå dB(A) 1) | 111 |
Ljudtrycksnivå dB(A) 1) | 100 |
Standard kedjad | 3/8″ PM3 1,1 mm, artnr. 36100000044 |
Standard svärd | Rollomatic E Mini, artnr. 30050003905 |
Tankvolym l | 0,25 |
Tankvolym kedjeolja dl | 145 |
Vibrationer vänster/höger m/s² 2) | 6,9/6,4 |
Vikt kg 3) | 4,1 |
Vikt/effektförhållande kg/kW | 3,4 |
Bli först med att recensera ”Stihl MS 170 motorsåg” Avbryt svar
Relaterade produkter
Motorsågar
Motorsågar
Motorsågar
Motorsågar
Motorsågar
Motorsågar
Motorsågar
Motorsågar
Recensioner
Det finns inga recensioner än.