TEKNISKA DATA | |
| Märke: | MTD |
| Standard kedja | 3/8″ PM3 1,1 mm, 30 cm 36100000044, 35 cm: 36100000050 |
| CO2 värde g/kWh | 896 |
| Cylindervolym cm³ | 31,8 |
| Delning sågkedjor | 3/8″P |
| Effekt kW/hk | 1,4/1,9 |
| Ljudeffektnivå dB(A) 1) | 114 |
| Ljudtrycksnivå dB(A) 1) | 101 |
| Standard svärd | Rollomatic E, artnr. 30 cm_30050003905, 35 cm: 30050003909 |
| Tankvolym l | 0,27 |
| Tankvolym kedjeolja dl | 220 |
| Vibrationer vänster/höger m/s² 2) | 3,6/3,6 |
| Vikt kg 3) | 3,6 |
| Vikt/effektförhållande kg/kW | 2,6 |
Stihl MS 194 C-E Motorsåg
Kontakta oss för mer information om Stihl MS 194 C-E Motorsåg
Kategori: Motorsågar
Bli först med att recensera ”Stihl MS 194 C-E Motorsåg” Avbryt svar
Relaterade produkter
Motorsågar
Motorsågar
Motorsågar
Motorsågar
Motorsågar
Motorsågar
Motorsågar
Motorsågar





Recensioner
Det finns inga recensioner än.